来週の気になるタイトル
[weekly class=month day=1]月[weekly class=day day=1]日
[weekly class=month day=2]月[weekly class=day day=2]日
[weekly class=month day=3]月[weekly class=day day=3]日
[weekly class=month day=4]月[weekly class=day day=4]日
[weekly class=month day=5]月[weekly class=day day=5]日
[weekly class=month day=6]月[weekly class=day day=6]日
今週の思うところ
■2015年[weekly class=month day=llf]月[weekly class=day day=llf]日~[weekly class=month day=lt]月[weekly class=day day=lt]日のレポート(myt調べ)
タイトル | 出版社 | 指数値 | ISBN |
君に届け 23 | 集英社 | 2.26 | 408845331X |
チェーザレ 破壊の創造者 11 | 講談社 | 2.19 | 4063771199 |
GIANT KILLING 34 | 講談社 | 1.62 | 4063884163 |
キングダム 37 | 集英社 | 1.34 | 4088900987 |
王妃マルゴ 3 | 集英社 | 1.31 | 4087920038 |
高台家の人々 3 | 集英社 | 1.03 | 4088453417 |
マギ 24 | 小学館 | 0.83 | 4091255574 |
グラゼニ 東京ドーム編 1 | 講談社 | 0.77 | 406388421X |
繕い裁つ人 6 | 講談社 | 0.72 | 4063771156 |
はんだくん 3 | スクウェア・エニックス | 0.66 | 4757545347 |
グラゼニ 17 | 講談社 | 0.63 | 4063884171 |
アップルシードα 1 | 講談社 | 0.63 | 4063884228 |
君曜日 2 鉄道少女漫画 3 | 白泉社 | 0.59 | 4592710789 |
メロポンだし! 7 | 講談社 | 0.52 | 4063884244 |
ハクメイとミコチ 3 | KADOKAWA | 0.48 | 404730154X |
僕のヒーローアカデミア 2 | 集英社 | 0.46 | 4088802977 |
モーメント 永遠の一瞬 2 | 集英社 | 0.44 | 4088453409 |
川原泉傑作集 ワタシの川原泉 4 | 白泉社 | 0.44 | 4592217209 |
ニーチェ先生 コンビニに、さとり世代 3 | KADOKAWA | 0.43 | 4040672550 |
私を連れて逃げて、お願い。 1 | KADOKAWA | 0.42 | 4047301612 |
目玉焼きの黄身いつつぶす? 4 | KADOKAWA | 0.4 | 4047301582 |
MASTERキートンReマスター | 小学館 | 0.39 | 409186726X |
深夜食堂の料理帖 | 小学館 | 0.37 | 4091868290 |
虹色デイズ 8 | 集英社 | 0.35 | 4088453336 |
ACCA13区監察課 3 | スクウェア・エニックス | 0.33 | 4757545444 |
ダンジョン飯 1 | KADOKAWA | 0.33 | 4047301531 |
人は見た目が100パーセント 1 | 講談社 | 0.33 | 4063770281 |
人は見た目が100パーセント 2 | 講談社 | 0.33 | 4063771121 |
王妃マルゴ 1 | 集英社 | 0.33 | 4087824837 |
王妃マルゴ 2 | 集英社 | 0.33 | 4087827208 |
東伍郎とまろすけ 3 | 小学館 | 0.33 | 4091867456 |
京都ゆうても端のほう 3 | 秋田書店 | 0.33 | 4253270182 |
さよならガールフレンド | 祥伝社 | 0.33 | 4396766289 |
オネエな彼氏とボーイッシュ彼女 1 | 集英社 | 0.33 | 4834232298 |
アックス 102 | 青林工藝舎 | 0.33 | 4883794059 |
ダイヤのA 45 | 講談社 | 0.28 | 4063952886 |
アシガール 5 | 集英社 | 0.28 | 4088453387 |
ONE PIECE 76 | 集英社 | 0.28 | 4088802195 |
ポム・プリゾニエール | 白泉社 | 0.28 | 4592710762 |
シャーマンキング0-zero- 2 | 集英社 | 0.27 | 4088900715 |
東京タラレバ娘 1 | 講談社 | 0.26 | 406340935X |
銀魂 57 | 集英社 | 0.26 | 4088802098 |
ドミトリーともきんす | 中央公論新社 | 0.26 | 4120046575 |
SCATTER 6 あなたがここにい | KADOKAWA | 0.24 | 4047301604 |
からっぽダンス 1 | 祥伝社 | 0.24 | 4396766300 |
トライボロジー 1 | 集英社 | 0.22 | 4088453379 |
神主さんと僕の彼女 | 集英社 | 0.22 | 4088453433 |
BLEACH-ブリーチ- 66 | 集英社 | 0.22 | 4088802217 |
かえってほしいの | 祥伝社 | 0.22 | 4396783582 |
マダム・プティ 5 | 白泉社 | 0.22 | 4592196554 |
・最近のシリウス本誌を読んでいると「シリウスらしさ」という枠が薄まりこういったマンガが出てくるようになって非常に楽しい。
・裏を返せばそういった色々な作品たちはシリウスの棚では適切な読者と出会いづらい。というかシリウスの棚に客はいない。男女とれるタイトルだと思うので、男性向けには2人の変なやり取りのところをピン推し、女性には後ろ13日あたりで少女マンガに紛らせる売り方でいきます。
[addLink]『九十九の満月』(1)(小雨大豆/講談社/シリウス)[/addLink]
・「本にしてほしいWEBマンガ」4位に選ばれている。面白い作品が多いので結構注目している。→http://ddnavi.com/news/219301/
・連載しているニコニコ静画ではページ自動送りかつBGMもついている作品。すでにファンが付いてる作品なので単行本が出たというアピールはしっかりとしたい。
[addLink]『放課後ラッキーガール』(1)(菅原健二/KADOKAWA/月刊ドラゴンエイジ)[/addLink]
・ラッキーすけべ満載で脳を使わずに脊髄だけで読める。
[addLink]『明治異種格闘伝 雪風』(1)(内田康平/講談社/マンガボックス)[/addLink]
・柿崎正澄感のある講談社版異種格闘御前試合。伊良子清玄とかシグルイキャラがいたら圧倒的に強そうだけど、ボクシングが江戸時代でどれくらい強かったかという考証は気になるところ。
[addLink]『ネメシス #20』(1)(講談社)[/addLink]
・馬場康誌の「ゴロセウム」楽しみ。久正人もか。
[addLink]『女子高生に殺されたい』(1)(古屋兎丸/新潮社/GOGOバンチ)[/addLink]
・内容はタイトル通りで古屋兎丸の変態性が遺憾なく発揮された1作。最初は従来ファンに売って棚前に来たらバンチの並びで大学生くらいの新規層を狙いたい。