・バディもの時代活劇。キャラの表情が豊かな漫画はそれだけで読んでいて面白い。
・雨瀬シオリはBLの棚で売るのがよい。
・サイズが分からないのがちょっと怖いところだが鶴田謙二の新刊を読める幸せ。猫と女の子を楽しむマンガ。【売れ感】9
高津カリノ作品
・最終巻と新作の1巻を同時に出すのスクエニで流行るんだろうか。
・準備は大変でしょうけどいいことだと思います。
・格闘ものを描いている一丸は面白い。売るなら『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』の隣とか。
『1518!』(1)(相田裕/小学館/スピリッツ)
・『GUNSLINGER GIRL』相田裕の最新作。前作はあって既刊棚で挿し状態だと思うので旧作ファンへのアピールはPOPになるだろうか。今作最大の売りどころは学園青春ものにしたことで女性にも訴求力がありそうな点。両面を狙いたい。
『忘却のサチコ』(1)(阿部潤/小学館/スピリッツ)
・図らずも高倉健さんの話が被っていたりと好材料多いような気がします。シンプルで可愛い絵柄なので男女両方に売れて欲しい。最近はサチコの暴走っぷりが凄い。【売れ感】7
『ケダマメ』(1)(玉井雪雄/小学館/スピリッツ)
・時代活劇かと思いきやいきなりのハードSF!でもやっぱり面白い。面白さが広がるまでには時間がかかりそうなので腰を据えて売っていきたい。【売れ感】5
『ライプニッツ』『タイニーマイティボーイ』(大石まさる/少年画報社/ヤングキングアワーズなど)
・鶴田謙二好きの人に売っていきたいので発売日が近いのは好材料。【売れ感】6
・なるほど。水惑星シリーズとか特に相性よさそうですね。
・『ライプニッツ』は久々に『水惑星年代記』の隣に置くタイプの大石まさる作品。sbookでは歯抜けで品切れ中のようだけど版元に言えば出るかな?
タイトル | 出版社 | 指数値 | ISBN |
---|---|---|---|
坂本ですが 3 | KADOKAWA | 2.06 | 404730087X |
七つの大罪 12 | 講談社 | 1.89 | 4063952657 |
進撃の巨人 15 | 講談社 | 1.87 | 4063952533 |
アオハライド 12 | 集英社 | 1.83 | 408845314X |
聲の形 7 | 講談社 | 1.78 | 4063952681 |
名探偵コナン 85 | 小学館 | 1.45 | 4091253768 |
リアル 14 | 集英社 | 0.93 | 4088900774 |
いつかティファニーで朝食を 6 | 新潮社 | 0.79 | 4107717917 |
3月のライオン 10 | 白泉社 | 0.76 | 4592145208 |
東京喰種:re 1 | 集英社 | 0.72 | 4088900812 |
おいピータン!! 15 | 講談社 | 0.66 | 4063378101 |
あひるの空 39 | 講談社 | 0.65 | 4063949621 |
死にたくなるしょうもない日々が死にた 1 | 秋田書店 | 0.65 | 4253130690 |
MIX 6 | 小学館 | 0.6 | 409125490X |
美味しんぼ 111 | 小学館 | 0.55 | 4091863191 |
ドミトリーともきんす | 中央公論新社 | 0.54 | 4120046575 |
逢沢りく 上 | 文藝春秋 | 0.54 | 4163901469 |
美味しんぼ 110 | 小学館 | 0.5 | 4091853889 |
逢沢りく 下 | 文藝春秋 | 0.5 | 4163901477 |
スティーブ・ジョブズ 3 | 講談社 | 0.49 | 4063770974 |
マギ シンドバッドの冒険 5 | 小学館 | 0.46 | 4091255485 |
暁のヨナ 16 | 白泉社 | 0.46 | 4592196961 |
DAYS 9 | 講談社 | 0.44 | 4063952673 |
ワンパンマン 7 | 集英社 | 0.41 | 4088802624 |
7SEEDS 28 | 小学館 | 0.36 | 4091364195 |
東京タラレバ娘 1 | 講談社 | 0.36 | 406340935X |
たいようのいえ 12 | 講談社 | 0.33 | 4063657957 |
黒子のバスケ オフィシャルファンブック | 集英社 | 0.33 | 4088802721 |
Helck 2 | 小学館 | 0.31 | 4091255477 |
ジーヴス狂騒紳士録~プリーズ、ジーヴスシ | 白泉社 | 0.31 | 4592197550 |
お前ら全員めんどくさい! 2 | ほるぷ出版 | 0.31 | 4593857953 |
水色の部屋 上 | 太田出版 | 0.31 | 4778322428 |
壬生義士伝 5 | 集英社 | 0.31 | 4834284395 |
金田一少年の事件簿R 4 | 講談社 | 0.3 | 4063952711 |
また!女のはしょり道 | 講談社 | 0.25 | 4063649695 |
黒子のバスケ 30 | 集英社 | 0.25 | 408880211X |
RiN 8 | 講談社 | 0.24 | 4063771024 |
ちーちゃんはちょっと足りない | 秋田書店 | 0.24 | 4253130437 |
ニセコイ 15 | 集英社 | 0.24 | 4088802225 |
絶対可憐チルドレン 40 | 小学館 | 0.24 | 4091254144 |
九月十月 | 小学館 | 0.24 | 409188671X |
創太郎の出張ぼっちめし 1 | 新潮社 | 0.24 | 4107717895 |
夫婦サファリ 2 | 祥伝社 | 0.24 | 4396766254 |
IPPO 3 | 集英社 | 0.22 | 408890172X |
放課後さいころ倶楽部 4 | 小学館 | 0.22 | 4091255167 |
七つの大罪 1 | 講談社 | 0.2 | 4063848027 |
七つの大罪 2 | 講談社 | 0.2 | 4063848523 |
七つの大罪 10 | 講談社 | 0.2 | 4063951626 |
山田くんと7人の魔女 15 | 講談社 | 0.2 | 4063952649 |
俺物語!! 7 | 集英社 | 0.2 | 408845295X |
・いまのアライブでは一番太いタイトル。ジャンルは百合とコメディという感じだが「ひらり、」なく「つぼみ」なく「メバエ」でももよおしすぎるので置き場がなかなか辛い。鹿児島某書店でも見かけたが「可愛い女子」コーナーは汎用性が高いかもしれない。アライブ正面で張るならアニメの横にねちっこく起き続けてアピールだ。
『賭けグルイ』(2)(河本ほむら・尚村透/スクウェア・エニックス/ビッグガンガン)
・売れ行き良好書。
『くまみこ』(3)(吉元ますめ/メディアファクトリー/フラッパー)
・配本たりぬ