・剣呑とした始まりから、(うすら暗いが)ささやかな日常が続き、衝撃の事件!ゴトウユキコの設定する事件は危機と衝撃が大きくて心を動かされる。下巻でどういう結末を迎えるのか楽しみで仕方ない。【売れ感】7
・ゴトウユキコらしく、そしてエロFらしい作品。おだやかじゃあない導入に始まり、そこに向かっていくのだという怖さがすごい。題材がぐっとハードになったこともあり、ターゲットは広く女性かややお硬いマンガを好める男性だと見ている。南Q太『グッドナイト』の横ならいいのかなと思う。
・泉光のファンタジーだよぉ!楽しみだ!【売れ感】7
・絵は達者だが「SQ.」は総じて絵が上手いのでひと押ししないと動かなさそう・・・。
『三ツ首コンドル』(1)(石山諒/集英社/週刊少年ジャンプ)
『ヨアケモノ』(1)(芝田優作/集英社/週刊少年ジャンプ)
・最近のジャンプの新連載投げ捨て感が半端やない・・・。【売れ感】3
『ドラゴンクエスト 蒼天のソウラ』(4)(中島諭宇樹・堀井雄二/集英社/Vジャンプ)
・シリアルコードつきですが今回は微妙な特典。(前回はツッコミモーションの獲得で、今回は素麺を食べるというモーション。使いドコロは・・・?)
・読書係とかいう窓口の存在。http://dq10.game-m.net/archives/1857/
・今一番面白いロック漫画。『30センチスター』(北野詠一/講談社/マガジンSP)と併売したい。連載では順番が後ろのほうなのが気になるのと主人公たちの演奏シーンが殆ど無いまま敵に敗北しているのでちょっと気になる。【売れ感】4
・凹田さんロックマンガ好きだねぇ。
『至福の暴対レシピ』(1)(西条真二/講談社/ヤングマガジン)
・なんか普通に飯食べる漫画が増えすぎてこういう料理漫画にも新たらしいジャンル分けが必要になってきた気がする。
『暴力探偵』(1)(東田裕介/講談社/good!アフタヌーン)
・前作から比べるとかなり読みやすくなった印象。現物の装丁がどうなっているのか気になる。
バディものとして二人のキャラが正反対で読んでいて面白いし、最終的に何事も力で解決するという主人公の性格とオチがさっぱりとしていてよい。
・殴って解決!の一言。1話完結の探偵物なので雑誌では爽快感がある。
タイトル | 出版社 | 指数値 | ISBN |
---|---|---|---|
ドミトリーともきんす | 中央公論新社 | 1.95 | 4120046575 |
テラフォーマーズ 11 | 集英社 | 1.54 | 4088900421 |
鬼灯の冷徹 16 | 講談社 | 1.41 | 4063883930 |
姉の結婚 8 | 小学館 | 1.2 | 4091364179 |
とりぱん 17 | 講談社 | 1.04 | 406337808X |
俺物語!! 7 | 集英社 | 0.97 | 408845295X |
アルテ 2 | 徳間書店 | 0.93 | 4199802428 |
へうげもの 19 | 講談社 | 0.89 | 4063883922 |
花に染む 5 | 集英社 | 0.84 | 4088656717 |
逢沢りく 下 | 文藝春秋 | 0.8 | 4163901477 |
FAIRY TAIL 46 | 講談社 | 0.77 | 406395241X |
新世紀エヴァンゲリオン 14 | KADOKAWA | 0.75 | 404101932X |
あたしんち 20 | KADOKAWA | 0.71 | 4040671066 |
七つ屋志のぶの宝石匣 1 | 講談社 | 0.68 | 4063409406 |
逢沢りく 上 | 文藝春秋 | 0.66 | 4163901469 |
ボールルームへようこそ 7 | 講談社 | 0.65 | 4063714500 |
ダイヤのA 44 | 講談社 | 0.64 | 4063952428 |
クーベルチュール 2 | 講談社 | 0.5 | 4063804496 |
ノラガミ 12 | 講談社 | 0.45 | 4063714489 |
NARUTO-ナルト- 71 | 集英社 | 0.45 | 408880208X |
亜人 5 | 講談社 | 0.43 | 4063880079 |
L・DK 16 | 講談社 | 0.42 | 4063419517 |
おしえて!ギャル子ちゃん 1 | KADOKAWA | 0.41 | 4040671856 |
AKB49~恋愛禁止条例~ 22 | 講談社 | 0.41 | 4063952452 |
七つの大罪 11 | 講談社 | 0.41 | 4063952193 |
史上最強の弟子ケンイチ 60 | 小学館 | 0.4 | 4091253687 |
七つの大罪 10 | 講談社 | 0.39 | 4063951626 |
嘘喰い 35 | 集英社 | 0.39 | 408890074X |
きょうは会社休みます。 4 | 集英社 | 0.38 | 4088450760 |
ReReハロ 5 | 集英社 | 0.38 | 4088453026 |
僕のヒーローアカデミア 1 | 集英社 | 0.37 | 4088802640 |
ぎんぎつね 11 | 集英社 | 0.36 | 4088797876 |
きょうは会社休みます。 3 | 集英社 | 0.36 | 4088450027 |
ベイビーステップ 33 | 講談社 | 0.35 | 4063952444 |
ホテルサラマンダー 2 | 講談社 | 0.35 | 4063807320 |
レトルトパウチ! 1 | 集英社 | 0.34 | 4088900707 |
わっちゃんはふうりん | 秋田書店 | 0.33 | 4253130666 |
LOVE SO LIFE 15 | 白泉社 | 0.31 | 4592213955 |
のりりん 10 | 講談社 | 0.31 | 4063545466 |
きょうは会社休みます。 7 | 集英社 | 0.3 | 4088452747 |
東京タラレバ娘 1 | 講談社 | 0.27 | 406340935X |
オオカミ少女と黒王子 11 | 集英社 | 0.27 | 4088453018 |
七つの大罪 2 | 講談社 | 0.26 | 4063848523 |
七つの大罪 6 | 講談社 | 0.26 | 4063949885 |
七つの大罪 4 | 講談社 | 0.25 | 4063949184 |
甘い生活2nd season 5 | 集英社 | 0.25 | 4088900448 |
七つの大罪 5 | 講談社 | 0.25 | 4063949478 |
メロポンだし! 5 | 講談社 | 0.25 | 4063883957 |
境界のRINNE 23 | 小学館 | 0.24 | 4091253709 |
七つの大罪 3 | 講談社 | 0.24 | 4063848841 |
・1巻は話題性もあり結構動きました。真価を問われる2巻。読むと結構色物ではなくちゃんと少女漫画で面白い。個人的にはあまり作中に登場しないラクダ推しは必要ないと思う。【売れ感】5