来週の気になるタイトル
[weekly class=month day=1]月[weekly class=day day=1]日
[weekly class=month day=2]月[weekly class=day day=2]日
[addLink]『宮本さん本気でヤメてくださいっ』(1)(いわさきまさかず/KADOKAWA/電撃だいおうじ)[/addLink]
・だいおうじはこれが看板かなー。ちょっとカラいか。
・キャラや吹き出しが頻繁にコマ外に飛び出してるのは結構面白いと思うけど何かしらの意図があるんだろうか。売れそうかというと、うーん…
・だいおうじはこれが看板かなー。ちょっとカラいか。
・キャラや吹き出しが頻繁にコマ外に飛び出してるのは結構面白いと思うけど何かしらの意図があるんだろうか。売れそうかというと、うーん…
[addLink]『シンメトリーズ』(1)(シバユウスケ/KADOKAWA/電撃マオウ)[/addLink]
・ゆるふわ女子ものってもう飽和も飽和だけど表紙がいいので。『女子かう生』『週刊少年ガール』周りか。
・同じく表紙で。シンプルながら配色がかなりいい。これは目立つ。
[addLink]『みことの一手』(宇城はやひろ/芳文社/きららMAX)[/addLink]
・4コマかつ単巻だけど文化系スポーツ漫画としては良質(『ヒカルの碁』の中学囲碁部編みたいな感じ)で4コマコーナーだけに置くには勿体無いような。
[weekly class=month day=3]月[weekly class=day day=3]日
[weekly class=month day=4]月[weekly class=day day=4]日
[weekly class=month day=5]月[weekly class=day day=5]日
[addLink]『蝶のみちゆき』(高浜寛/リイド社/コミック乱)[/addLink]
・高浜寛で遊女ものとは!これまで作者の実績がない方もここからどうでしょうか。ターゲットは20代女性です。
・『四谷区花園町』は昨年のスマッシュセールス。
・高浜寛で遊女ものとは!これまで作者の実績がない方もここからどうでしょうか。ターゲットは20代女性です。
・『四谷区花園町』は昨年のスマッシュセールス。
[addLink]『彼女が俺を好きな理由』(今村陽子/少年画報社/ヤングコミック)[/addLink]
・エロい。今村陽子が男女でけっこうエロい。
[addLink]『平取締役 鰻田本部長の秘書』(1)(中島守男/小学館/スペリオール)[/addLink]
・安定感のある中島守男節!今回は昼ドラ感が結構ある。【売れ感】5
[weekly class=month day=6]月[weekly class=day day=6]日
・・・
今週の思うところ
■2015年[weekly class=month day=llf]月[weekly class=day day=llf]日~[weekly class=month day=lt]月[weekly class=day day=lt]日のレポート(myt調べ)
タイトル | 出版社 | 指数値 | ISBN |
---|---|---|---|
ダンジョン飯 1 | KADOKAWA | 2.36 | 4047301531 |
マギ 24 | 小学館 | 1.9 | 4091255574 |
キングダム 37 | 集英社 | 1.78 | 4088900987 |
海月姫 15 | 講談社 | 1.21 | 4063409414 |
ハクメイとミコチ 3 | KADOKAWA | 0.69 | 404730154X |
深夜食堂の料理帖 | 小学館 | 0.68 | 4091868290 |
さよならガールフレンド | 祥伝社 | 0.66 | 4396766289 |
修羅の門 第弐門 15 | 講談社 | 0.53 | 4063714527 |
MASTERキートンReマスター | 小学館 | 0.49 | 409186726X |
アオイホノオ 13 | 小学館 | 0.48 | 4091255175 |
はんだくん 3 | スクウェア・エニックス | 0.48 | 4757545347 |
青の祓魔師 14 | 集英社 | 0.47 | 4088802829 |
リアル 14 | 集英社 | 0.46 | 4088900774 |
マダム・プティ 5 | 白泉社 | 0.46 | 4592196554 |
僕のヒーローアカデミア 2 | 集英社 | 0.45 | 4088802977 |
白暮のクロニクル 4 | 小学館 | 0.45 | 4091866603 |
アホガール 5 | 講談社 | 0.44 | 4063952932 |
ダイヤのA 45 | 講談社 | 0.43 | 4063952886 |
アップルシードα 1 | 講談社 | 0.29 | 4063884228 |
修羅の門異伝 ふでかげ 8 | 講談社 | 0.27 | 4063714535 |
特別版 マギ 24 | 小学館 | 0.27 | 4091592015 |
東京喰種 トーキョーグール 12 | 集英社 | 0.25 | 4088798597 |
BLEACH-ブリーチ- 66 | 集英社 | 0.25 | 4088802217 |
ドミトリーともきんす | 中央公論新社 | 0.25 | 4120046575 |
ポム・プリゾニエール | 白泉社 | 0.25 | 4592710762 |
東京喰種 トーキョーグール 11 | 集英社 | 0.25 | 4088798090 |
電波教師 14 | 小学館 | 0.25 | 4091254497 |
喧嘩稼業 3 | 講談社 | 0.24 | 4063825523 |
純潔のマリア exhibition | 講談社 | 0.24 | 4063880281 |
川原泉傑作集 ワタシの川原泉 4 | 白泉社 | 0.24 | 4592217209 |
でぃす×こみ 1 | 小学館 | 0.23 | 4091867200 |
人は見た目が100パーセント 2 | 講談社 | 0.23 | 4063771121 |
アオハライド 4 | 集英社 | 0.23 | 4088467590 |
東京喰種 トーキョーグール 1 | 集英社 | 0.23 | 4088792726 |
銀魂 57 | 集英社 | 0.23 | 4088802098 |
僕のヒーローアカデミア 1 | 集英社 | 0.23 | 4088802640 |
僕はコーヒーがのめない 2 | 小学館 | 0.23 | 4091865984 |
嘘解きレトリック 4 | 白泉社 | 0.23 | 4592196368 |
賭ケグルイ 2 | スクウェア・エニックス | 0.23 | 475754510X |
アオハライド 5 | 集英社 | 0.22 | 408846818X |
ハチミツとクローバー 1 | 集英社 | 0.22 | 4088650794 |
少女終末旅行 1 | 新潮社 | 0.22 | 410771781X |
賭ケグルイ 1 | スクウェア・エニックス | 0.22 | 4757544499 |
水の箱庭 2 | 芳文社 | 0.22 | 4832234374 |
FAIRY TAIL 47 | 講談社 | 0.22 | 4063952878 |
アニメあたしンち 誰も知らないタチバナ家 | KADOKAWA | 0.21 | 4040661907 |
アニメあたしンち ユズのコレじゃないパン | KADOKAWA | 0.21 | 4040669371 |
呪詛 | KADOKAWA | 0.21 | 4041024358 |
おひとり様物語 2 | 講談社 | 0.21 | 4063376850 |
黒崎くんの言いなりになんてならない 2 | 講談社 | 0.21 | 406341941X |
・全然「チーズ!」感がない、つまりキスだの何だの感が薄い安心して読める少女マンガ。どちらかというとデザートでのほうが売れそう。注目。