来週の気になるタイトル
10月27日
10月28日
『りとる・けいおす』(1)(涼川りん・八頭道尾/双葉社/漫画アクション)
・りとるを冠する表紙は上々で男女両方を狙える。けいおすの名の通りの不条理ギャグ、阿部共実を隣に引っ張ってきて一点推しをしたい。自然な流れでは情報に敏感なきらら系の読者ではないだろうか。器械を買う人は買いそう。
・『ムーたち』(榎本俊二/講談社)重版して欲しいなぁ。
・りとるを冠する表紙は上々で男女両方を狙える。けいおすの名の通りの不条理ギャグ、阿部共実を隣に引っ張ってきて一点推しをしたい。自然な流れでは情報に敏感なきらら系の読者ではないだろうか。器械を買う人は買いそう。
・『ムーたち』(榎本俊二/講談社)重版して欲しいなぁ。
10月29日
・・・
10月30日
『ナイチンゲールの市街戦』(1)(鈴木洋史・東裏友希/小学館/月刊スピリッツ)
・自宅介護の新米介護士の話。『健康で文化的な最低限度の生活』(1)(柏木ハルコ)との併売は職業もの・新米ものとしてパッと思いつくところだが、いかんせん絵柄が濃い。松本次郎を連想する。探して買いに来る人は少ないと思うのでアピールが必要。
・やはりぱっと思いつくのは『健康で文化的な最低限度の生活』。生活感の生々しさに新井英樹感がある気がする。
・自宅介護の新米介護士の話。『健康で文化的な最低限度の生活』(1)(柏木ハルコ)との併売は職業もの・新米ものとしてパッと思いつくところだが、いかんせん絵柄が濃い。松本次郎を連想する。探して買いに来る人は少ないと思うのでアピールが必要。
・やはりぱっと思いつくのは『健康で文化的な最低限度の生活』。生活感の生々しさに新井英樹感がある気がする。
『自撮りガール1巻』(1)(久遠まこと/小学館/月刊スピリッツ)
・SNSで自分のエロ写メを公開する女の子のお話し。画力は低いがすこぶるエロい。どんどんエスカレートする内容に色んな意味でドッキドキ。客層的に考えてB6ソフトエロコーナーの方が合うと思う。
『フォーナイン~僕とカノジョの637日~』(1)(莉ジャンヒュン/小学館/スペリオール)
・韓国軍隊に入隊(徴兵)する若者の話。というと『ライジング・サン』との類似は拭えないが、現場をくぐり抜けた人にだけ分かる何かはある。
10月31日
・・・
11月1日
・・・
10月下旬
『機械人形ナナミちゃん』(1)(木星在住/マイクロマガジン社)
・ネットで話題?になった作品。作品自体は丁寧で面白いと思う。ネットのほうでどれくらい拡散するか。【売れ感】6
・ネットで話題?になった作品。作品自体は丁寧で面白いと思う。ネットのほうでどれくらい拡散するか。【売れ感】6
今週の思うところ
■2014年10月17日~23日のレポート(myt調べ)
タイトル | 出版社 | 指数値 | ISBN |
---|---|---|---|
東京喰種 トーキョーグール 14 | 集英社 | 3.84 | 4088900316 |
ジョジョリオン 8 | 集英社 | 3.54 | 4088802381 |
マギ 23 | 小学館 | 2.66 | 4091252788 |
七つの大罪 11 | 講談社 | 2.14 | 4063952193 |
キングダム 36 | 集英社 | 1.89 | 4088900278 |
聲の形 6 | 講談社 | 1.36 | 4063952215 |
ましろのおと 12 | 講談社 | 1.2 | 4063714438 |
GIANT KILLING 33 | 講談社 | 0.87 | 4063883817 |
ピアノの森 25 | 講談社 | 0.86 | 4063883892 |
ヴィンランド・サガ 15 | 講談社 | 0.83 | 4063879992 |
ちはやふる 26 | 講談社 | 0.79 | 4063804429 |
ドミトリーともきんす | 中央公論新社 | 0.68 | 4120046575 |
東京喰種 トーキョーグール[zakki] | 集英社 | 0.68 | 4088900685 |
四月は君の嘘 10 | 講談社 | 0.66 | 4063714357 |
史上最強の弟子ケンイチ 59 | 小学館 | 0.59 | 4091253199 |
ボーダー 2 | 集英社 | 0.56 | 4088900243 |
バイオーグ・トリニティ 5 | 集英社 | 0.54 | 4088900332 |
かわうその自転車屋さん 1 | 芳文社 | 0.51 | 4832234242 |
極黒のブリュンヒルデ 11 | 集英社 | 0.51 | 4088900553 |
俺様ティーチャー 19 | 白泉社 | 0.5 | 4592194896 |
修羅の門 第弐門 14 | 講談社 | 0.46 | 406371442X |
重版出来! 4 | 小学館 | 0.45 | 409186399X |
源君物語 6 | 集英社 | 0.45 | 4088900286 |
七つの短編 鈴木央短編集 | 講談社 | 0.44 | 4063952290 |
ZETMAN 20 | 集英社 | 0.43 | 4088900251 |
それでも町は廻っている 13 | 少年画報社 | 0.42 | 4785953934 |
うせもの宿 1 | 小学館 | 0.35 | 4091364160 |
毎日かあさん 11 息子国外逃亡編 | 毎日新聞社 | 0.35 | 4620770914 |
七つの大罪 6 | 講談社 | 0.32 | 4063949885 |
信長のシェフ 11 | 芳文社 | 0.3 | 4832234218 |
臨死!!江古田ちゃん 8 | 講談社 | 0.28 | 406388001X |
七つの大罪 7 | 講談社 | 0.28 | 4063950131 |
Q.E.D.証明終了 49 | 講談社 | 0.28 | 4063714381 |
きのう何食べた? 9 | 講談社 | 0.27 | 4063883663 |
恋する二日酔い | イーストプレス | 0.27 | 4781612105 |
東京喰種 トーキョーグール 13 | 集英社 | 0.27 | 4088798872 |
きょうは会社休みます。 7 | 集英社 | 0.26 | 4088452747 |
今際の国のアリス 12 | 小学館 | 0.26 | 4091253083 |
週刊少年ガール 2 | 講談社 | 0.26 | 4063952304 |
テキサスレディオギャング | 集英社 | 0.26 | 408890060X |
風夏 3 | 講談社 | 0.26 | 4063952231 |
弱虫ペダル 36 | 秋田書店 | 0.26 | 4253221297 |
修羅の門異伝 ふでかげ 7 | 講談社 | 0.26 | 4063714446 |
靴理人 1 | 芳文社 | 0.26 | 4832234234 |
DEAR BOYS ACT3 17 | 講談社 | 0.26 | 4063714411 |
暗殺教室 11 | 集英社 | 0.26 | 4088801946 |
おとりよせ王子 飯田好実 5 | 徳間書店 | 0.25 | 4199802398 |
ブラック・ジャック 12 | 秋田書店 | 0.24 | 4253031714 |
明治失業忍法帖-じゃじゃ馬主君とリス 6 | 秋田書店 | 0.24 | 4253097308 |
黒子のバスケ 29 | 集英社 | 0.24 | 4088801741 |
・表紙キャラは日本人縛り?【売れ感】10
『魔女の下僕と魔王のツノ』(1)(もち/スクウェア・エニックス/月刊少年ガンガン)
・もちさん好きだなー。アニメ化作品と相性良さそうなのでコックリさんの隣で「次のスクエニ覇権アニメ候補No.1」などの文言で売っていきたい。【売れ感】4