来週の気になるタイトル
8月4日
8月5日
8月6日
8月7日
8月8日
8月9日
今週の思うところ
■2014年7月25日~31日のレポート(myt調べ)
タイトル | 出版社 | 指数値 | ISBN |
特装版 妖怪ウォッチ 4 | 小学館 | 7.03 | 4091591949 |
バガボンド 37 | 講談社 | 2.12 | 406388340X |
とある科学の超電磁砲 10 | KADOKAWA | 2.02 | 4048666983 |
かくかくしかじか 4 | 集英社 | 1.61 | 4087827976 |
GIANT KILLING 32 | 講談社 | 1.27 | 4063883507 |
妖狐×僕SS 11 | スクウェア・エニックス | 1.17 | 475754359X |
白暮のクロニクル 3 | 小学館 | 1.04 | 4091862896 |
日々蝶々 8 | 集英社 | 0.91 | 4088452364 |
好きっていいなよ。 13 | 講談社 | 0.9 | 4063657809 |
となりの関くん 6 | KADOKAWA | 0.86 | 4040668197 |
月刊少女野崎くん 5 | スクウェア・エニックス | 0.84 | 4757543530 |
ReReハロ 4 | 集英社 | 0.78 | 4088452410 |
ニーチェ先生 コンビニに、さとり世代 2 | KADOKAWA | 0.73 | 4040668219 |
マギ 22 | 小学館 | 0.71 | 4091246737 |
ギガントマキア | 白泉社 | 0.64 | 459214001X |
キングダム 35 | 集英社 | 0.62 | 4088798678 |
小林が可愛すぎてツライっ!! 7 | 小学館 | 0.61 | 4091361722 |
グラゼニ 15 | 講談社 | 0.54 | 4063883523 |
少年ノート 8 | 講談社 | 0.53 | 4063883574 |
とある科学の一方通行 1 とある魔術 | KADOKAWA | 0.52 | 4048667025 |
わたしは真夜中 1 | 幻冬舎 | 0.51 | 4344831683 |
Dimension W 6 | スクウェア・エニックス | 0.49 | 4757543654 |
春山町サーバンツ 3 | KADOKAWA | 0.47 | 4047297070 |
ちはやふる 25 | 講談社 | 0.47 | 406380433X |
春風のスネグラチカ | 太田出版 | 0.47 | 4778322347 |
名探偵コナン 84 | 小学館 | 0.47 | 4091250289 |
ウヒョッ!東京都北区赤羽 3 | 双葉社 | 0.47 | 4575944173 |
初回限定版 年下彼氏の恋愛管理癖 2 | 竹書房 | 0.45 | 4812487404 |
のんのんびより 7 | KADOKAWA | 0.45 | 4040668138 |
王様の仕立て屋~サルトリア・ナポレタ 7 | 集英社 | 0.44 | 4088798767 |
FAIRY TAIL 44 | 講談社 | 0.44 | 4063951243 |
最遊記RELOAD BLAST 2 | 一迅社 | 0.43 | 4758059314 |
目玉焼きの黄身いつつぶす? 3 | KADOKAWA | 0.42 | 4047297712 |
ハチミツにはつこい 8 | 小学館 | 0.41 | 4091360343 |
モーメント 永遠の一瞬 1 | 集英社 | 0.4 | 408845247X |
魔法少女リリカルなのはVivid 12 | KADOKAWA | 0.4 | 4041211379 |
一週間フレンズ。 6 | スクウェア・エニックス | 0.4 | 4757543611 |
まおゆう魔王勇者 11 「この我のもの | KADOKAWA | 0.39 | 4041017327 |
鬼灯さん家のアネキ+妹 1 | KADOKAWA | 0.38 | 404102028X |
ぶっしのぶっしん 鎌倉半分仏師録 1 | スクウェア・エニックス | 0.38 | 4757543638 |
ダイヤのA 42 | 講談社 | 0.36 | 4063951251 |
神の雫 44 | 講談社 | 0.36 | 4063883493 |
幽麗塔 8 | 小学館 | 0.35 | 4091863442 |
ああっ女神さまっ 48 | 講談社 | 0.35 | 4063212025 |
南国トムソーヤ 3 | 新潮社 | 0.34 | 4107717585 |
海街diary 6 四月になれば彼女 | 小学館 | 0.34 | 409167058X |
ACCA13区監察課 2 | スクウェア・エニックス | 0.33 | 4757543700 |
艦これ 電撃コミック 佐世保鎮守府編 4 | KADOKAWA | 0.33 | 4048667211 |
ぼのぼの 39 | 竹書房 | 0.32 | 4812487323 |
ホームレス・サラリーマン 1 | 芳文社 | 0.32 | 4832289012 |
・アニメの評価高くて、営業さんから刷りが少ないと聞いていたがわりと配本あるみたいで良かった。【売れ感】○